1. Herrenmannschaft (Verbandsliga Gruppe 1)

Nr Ergebnis Hinspiel Gegner Rückspiel Ergebnis Nr
01 2073:2041 Sa 09.09.2006 14:00 SV04 MAK - SKC Hof Sa 16.12.2006 19:00 1850:2090 10
02 2015:1962 Mo 18.09.2006 19:00 Kolping Selb II - SV04 MAK Sa 13.01.2007 14:00 1956:2041 11
03 2090:1949 Sa 23.09.2006 14:00 SV04 MAK - GW Hohenberg Mo 22.01.2007 19:00 2063:2107 12
04 2114:2019 Fr 06.10.2006 19:00 SKC Thiersheim - SV04 MAK Sa 03.02.2007 14:00 2109:2111 13
05 2067:2081 Sa 14.10.2006 14:00 SV04 MAK - Hamül MAK Fr 16.02.2007 19:00 2037:2109 14
06 2034:2073 Sa 28.10.2006 14:00 SV04 MAK - KSC Bärnau Fr 23.02.2007 19:00 1928:1934 15
07 2065:2143 Fr 10.11.2006 19:00 SKC Friedenfels II - SV04 MAK Sa 03.03.2007 14:00 2021:2054 16
08 2053:2100 Sa 18.11.2006 14:00 SV04 MAK - KSV D. F. Wiesau Do 15.03.2007 19:00 2076:2188 17
09 2154:2067 Fr 01.12.2006 18:00 Fortuna Rehau - SV04 MAK Sa 24.03.2007 14:00 1991:2120 18

Top Ergebnisse 1. Herrenmannschaft (ab 440 Holz):

Robert Reber Hamül MAK 14.10.2006 458 Holz
Willi Balg bei SKC Friedenfels II 10.11.2006 456 Holz
Willi Balg SKC Hof 09.09.2006 451 Holz
Robert Reber bei SKC Friedenfels II 10.11.2006 449 Holz
Willi Balg GW Hohenberg 23.09.2006 448 Holz
Jürgen Hecht KSC Bärnau 28.10.2006 446 Holz
Volker Bode bei GW Hohenberg 22.01.2007 445 Holz
Volker Bode KSC Bärnau 28.10.2006 444 Holz
Robert Reber Fortuna Rehau 24.03.2007 444 Holz
Volker Bode SKC Thiersheim 03.02.2007 441 Holz
Wolfgang Vollath SKC Friedenfels II 03.03.2007 441 Holz