2. Herrenmannschaft (C-Klasse Gruppe 1)

Nr Ergebnis Hinspiel Gegner Rückspiel Ergebnis Nr
01 1819:1712 Sa 29.09.2007 14:00 SV04 MAK II - SKC Hamül MAK III Fr 25.01.2008 19:00 10
02 1939:1953 Mi 10.10.2007 18:30 TSV Neualbenreuth II - SV04 MAK II Sa 02.02.2008 14:00 1819:1799 11
03 1882:1855 Sa 20.10.2007 14:00 SV04 MAK II - KFU Selb II Sa 16.02.2008 13:00 1953:2028 12
04 1981:1837 Sa 03.11.2007 14:00 SV04 MAK II - UU Windischeschenbach II Sa 01.03.2008 14:30 1738:1958 13
05 1969:1814 Mo 05.11.2007 19:00 GW Hohenberg II - SV04 MAK II Sa 08.03.2008 14:00 X:0 14
06 1872:1986 Sa 24.11.2007 14:00 SV04 MAK II - SKC Schirn./Arzberg III Fr 14.03.2008 19:00 1724:1959 15
07 1856:1874 Mo 26.11.2007 18:00 Bäcker MAK II - SV04 MAK II Sa 22.03.2008 14:00 1755:1825 16
08 1838:1946 Sa 08.12.2007 14:00 SV04 MAK II - SKC Kemnath II Sa 05.04.2008 19:00 1895:1822 17
09 1817:1841 Sa 22.12.2007 17:30 ATS Mitterteich II - SV04 MAK II Sa 12.04.2008 14:00 1833:1858 18

Top Ergebnisse 2. Herrenmannschaft (ab 415 Holz):

Jürgen Hecht UU Windischeschenbach II 03.11.2007 432 Holz
Ursula Schreiner Bäcker MAK II 22.03.2008 425 Holz
Jürgen Hecht bei TSV Neualbenreuth II 10.10.2007 422 Holz
Bernhard Just bei KFU Selb II 16.02.2008 418 Holz